계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| No | 선박 길이 | 해상계류(일) | 해상계류(월) | 해상계류(년) | 육상계류(일) | 육상계류(월) | 육상계류(년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7m 미만 | 12,000원 | 195,000원 | 10,000원 | 165,000원 | ||
| 2 | 7m 이상 ~ 8m 미만 | 14,000원 | 234,000원 | 11,000원 | 198,000원 | ||
| 3 | 8m 이상 ~ 9m 미만 | 17,000원 | 285,000원 | 14,000원 | 242,000원 | ||
| 4 | 9m 이상 ~ 10m 미만 | 20,000원 | 336,000원 | 17,000원 | 285,000원 | ||
| 5 | 10m 이상 ~ 11m 미만 | 22,000원 | 355,000원 | 18,000원 | 301,000원 | ||
| 6 | 11m 이상 ~ 12m 미만 | 23,000원 | 375,000원 | 19,000원 | 318,000원 | ||
| 7 | 12m 이상 ~ 13m 미만 | 24,000원 | 395,000원 | 20,000원 | 335,000원 | ||
| 8 | 13m 이상 ~ 14m 미만 | 26,000원 | 415,000원 | 22,000원 | 352,000원 | ||
| 9 | 14m 이상 | 27,000원 | 435,000원 | 23,000원 | 369,000원 |
※ "일시사용"은 사용기간 15일 이내 / "상시사용"은 월 16일 이상 (1개월로 산정)
※ 전기·수도요금은 실제 사용량에 따라 별도 청구됩니다.
※ 위 요금은 부가가치세 포함 금액입니다.
※ 14m 이상 요트는 별도 계약으로 진행됩니다.
※ 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 105척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | 3m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 불가 |
| 요트 교육 | 가능 |


