계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준단위: 원 / 부가가치세 미포함
| 선박 길이 (규격) | 일시사용 (척/일) | 상시사용 (척/월) | ||
|---|---|---|---|---|
| 육상계류 | 해상계류 | 육상계류 | 해상계류 | |
| ~ 6.20m | 10,000 | 12,000 | 178,000 | 296,000 |
| 6.21 ~ 9.20m | 11,000 | 19,000 | 276,000 | 460,000 |
| 9.21 ~ 12.20m | 16,000 | 27,000 | 378,000 | 630,000 |
| 12.21 ~ 15.30m | 21,000 | 35,000 | 510,000 | 850,000 |
| 15.31 ~ 18.30m | 26,000 | 44,000 | 582,000 | 970,000 |
| 18.31 ~ 21.40m | 32,000 | 53,000 | 732,000 | 1,220,000 |
| 21.41 ~ 24.40m | 38,000 | 64,000 | 946,000 | 1,576,000 |
| 24.41 ~ 27.50m | 44,000 | 74,000 | 1,109,000 | 1,847,000 |
| 27.51 ~ 30.50m | 51,000 | 86,000 | 1,281,000 | 2,134,000 |
| 30.51 ~ 33.60m | 59,000 | 99,000 | 1,473,000 | 2,454,000 |
| 33.61 ~ 36.60m | 68,000 | 113,000 | 1,694,000 | 2,823,000 |
| 36.61 ~ 39.70m | 78,000 | 130,000 | 1,948,000 | 3,246,000 |
| 39.71 ~ 42.70m | 90,000 | 150,000 | 2,240,000 | 3,733,000 |
| 42.71 ~ 45.80m | 104,000 | 172,000 | 2,576,000 | 4,292,000 |
| 45.81 ~ 48.80m | 119,000 | 198,000 | 2,962,000 | 4,936,000 |
| 48.81 ~ 51.90m | 137,000 | 228,000 | 3,407,000 | 5,677,000 |
| 51.91 ~ 54.90m | 157,000 | 262,000 | 3,917,000 | 6,528,000 |
| 54.91 ~ 58.00m | 181,000 | 301,000 | 4,505,000 | 7,507,000 |
| 58.01 ~ 61.00m | 208,000 | 346,000 | 5,180,000 | 8,633,000 |
| 비고 | 가. 일시사용이란 사용기간이 1개월 미만인 경우를 말한다. 나. 상시사용이란 사용기간이 1개월 이상인 경우를 말한다. 다. 선박길이는 「선박법」 제8조 및 「수상레저기구의 등록 및 검사에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 등록증 또는 실측한 길이 중 가장 긴 길이를 적용한다. | |||
| 전기 | 실제 사용한 전기요금 | |||
| 수도 | 실제 사용한 상수도요금 | |||
※ 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 150척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 150척 |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | 5m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 가능 |
| 요트 교육 | 가능 |


