계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| No | 선박 길이 | 해상계류(일) | 해상계류(월) | 해상계류(년) | 육상계류(일) | 육상계류(월) | 육상계류(년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7m 미만 | 12,000원 | 150,000원 | ||||
| 2 | 7m 이상 ~ 8m 미만 | 15,000원 | 170,000원 | ||||
| 3 | 8m 이상 ~ 9m 미만 | 15,000원 | 190,000원 | ||||
| 4 | 9m 이상 ~ 10m 미만 | 15,000원 | 210,000원 | ||||
| 5 | 10m 이상 ~ 11m 미만 | 17,000원 | 240,000원 | ||||
| 6 | 11m 이상 ~ 12m 미만 | 17,000원 | 270,000원 | ||||
| 7 | 12m 이상 ~ 13m 미만 | 24,000원 | 310,000원 | ||||
| 8 | 13m 이상 ~ 14m 미만 | 24,000원 | 330,000원 | ||||
| 9 | 14m 이상 | 별도협의 | 별도협의 |
※ "일시사용"은 사용기간 15일 이내 / "상시사용"은 월 16일 이상 (1개월로 산정)
※ 위 요금은 부가가치세 포함 금액입니다.
※ 14m 이상 요트는 별도 계약으로 진행됩니다.
※ 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다. (055-860-3075)
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 21척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | 3m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 가능 |
| 요트 교육 | 불가 |


