계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| No | 선박 길이 | 해상계류(일) | 해상계류(월) | 해상계류(년) | 육상계류(일) | 육상계류(월) | 육상계류(년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20f ~ 25f 미만 | ||||||
| 2 | 25f ~ 28f 미만 | ||||||
| 3 | 28f ~ 30f 미만 | ||||||
| 4 | 30f ~ 33f 미만 | ||||||
| 5 | 33f ~ 35f 미만 | ||||||
| 6 | 35f ~ 38f 미만 | ||||||
| 7 | 38f ~ 41f 미만 | ||||||
| 8 | 41f ~ 45f 미만 | ||||||
| 9 | 45f ~ 50f 미만 | ||||||
| 10 | 50f ~ 55f 미만 | ||||||
| 11 | 55f ~ 60f 미만 | ||||||
| 12 | 60f ~ 68f 미만 | ||||||
| 13 | 68f ~ 75f 미만 | ||||||
| 14 | 75f ~ 85f 미만 | ||||||
| 15 | 85f 이상 |
※ 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 14척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | 5m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 불가 |
| 요트 교육 | 불가 |


