계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| 선박 전장 | 선석 규격 | 일사용료 | 월사용료 |
|---|---|---|---|
| ~16P | 5m 미만 | 15,000 | 240,000 |
| 16~20P | 5m ~ 6m 미만 | 18,000 | 285,000 |
| 20~23P | 6m ~ 7m 미만 | 21,000 | 330,000 |
| 23~26P | 7m ~ 8m 미만 | 24,000 | 375,000 |
| 26~30P | 8m ~ 9m 미만 | 27,000 | 420,000 |
| 30~33P | 9m ~ 10m 미만 | 30,000 | 465,000 |
| 33~36P | 10m ~ 11m 미만 | 33,000 | 510,000 |
| 36~39P | 11m ~ 12m 미만 | 36,000 | 555,000 |
| 39~43P | 12m ~ 13m 미만 | 39,000 | 600,000 |
| 43~46P | 13m ~ 14m 미만 | 42,000 | 645,000 |
| 46~49P | 14m ~ 15m 미만 | 45,000 | 690,000 |
※ VAT 별도 | 문의: 070-8816-6543 | 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 10척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 불가 |
| 요트 교육 | 불가 |


