계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| 선박 크기 | 일일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 FT | 2.0 | 60 | 180 | 360 | 720 |
| 35 FT | 2.2 | 66 | 198 | 396 | 792 |
| 40 FT | 2.4 | 72 | 216 | 432 | 864 |
| 45 FT | 2.6 | 78 | 234 | 468 | 936 |
| 50 FT | 3.0 | 90 | 270 | 540 | 1,080 |
| 55 FT | 3.2 | 96 | 288 | 576 | 1,152 |
| 60 FT | 3.4 | 102 | 306 | 612 | 1,224 |
| 70 FT | 4.0 | 120 | 360 | 720 | 1,440 |
| 85 FT | 5.0 | 150 | 450 | 900 | 1,800 |
| 100 FT | 6.0 | 180 | 540 | 1,080 | 2,160 |
| 130 FT | 8.0 | 240 | 720 | 1,440 | 2,880 |
| 165 FT | 10.0 | 300 | 900 | 1,800 | 3,600 |
※ 단위: 만원 | 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다. (032-202-9960)
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 266척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 75척 |
| 계류 최대 선박 | 165ft |
| 계류장 최소수심 | 2m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 가능 |
| 요트 교육 | 가능 |


