계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| 전장 | 육상계류시설 | 해상계류시설 | 선박 상·하가 시설 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시사용 ₩(1척1일) | 상시사용 ₩(1척1회) | 일시사용 ₩(1척1일) | 상시사용 ₩(1척1일) | 트레블리프트 ₩(1척1회) | 선양장 ₩(1척1회) | |
| 6M 미만 | 8,000 | 150,000 | - | - | 50,000 | 20,000 |
| 6~7M 미만 | 11,000 | 200,000 | - | - | ||
| 7~8M 미만 | 14,000 | 250,000 | 29,000 | 432,000 | 65,000 | |
| 8~9M 미만 | 17,000 | 290,000 | 32,000 | 486,000 | ||
| 9~10M 미만 | 20,000 | 330,000 | 36,000 | 522,000 | 80,000 | |
| 10~11M 미만 | 23,000 | 370,000 | 40,000 | 585,000 | ||
| 11~12M 미만 | 26,000 | 410,000 | 44,000 | 648,000 | 95,000 | |
| 12~13M 미만 | 29,000 | 440,000 | 48,000 | 729,000 | ||
| 13~14M 미만 | 32,000 | 490,000 | 52,000 | 783,000 | 110,000 | |
| 14~15M 미만 | 35,000 | 530,000 | 56,000 | 864,000 | ||
| 15~16M 미만 | 38,000 | 560,000 | 60,000 | 909,000 | - | |
| 16~17M 미만 | 41,000 | 600,000 | 64,000 | 981,000 | ||
※ 단위: 원 | 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 145척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 55척 |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 가능 |
| 요트 교육 | 가능 |


