계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| 선박크기 | 수상계류시설(1척) | 육상계류시설(1척) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시사용 | 상시사용 | 일시사용 | 상시사용 | |||
| 일일 | 1개월 | 12개월(10%할인) | 일일 | 1개월 | 12개월(10%할인) | |
| 26ft | 25,300 | 418,000 | 4,514,400 | 16,500 | 275,000 | 2,970,000 |
| 31ft | 30,800 | 500,500 | 5,405,400 | 19,800 | 330,000 | 3,564,000 |
| 36ft | 36,300 | 583,000 | 6,296,400 | 23,100 | 385,000 | 4,158,000 |
| 41ft | 41,800 | 665,500 | 7,187,400 | 26,400 | 440,000 | 4,752,000 |
| 46ft | 47,300 | 748,000 | 8,078,400 | 29,700 | 495,000 | 5,346,000 |
| 52ft | 55,000 | 880,000 | 9,504,000 | 34,100 | 561,000 | 6,058,800 |
| 59ft | 63,800 | 1,034,000 | 11,167,200 | - | ||
| 68ft | 77,000 | 1,232,000 | 13,305,600 | - | ||
| 80ft | 93,500 | 1,496,000 | 16,156,800 | - | ||
| 88ft | 104,500 | 1,672,000 | 18,057,600 | - | ||
| 100ft | 121,000 | 1,936,000 | 20,908,800 | - | ||
※ 단위: 원 | 12개월 상시사용은 10% 할인 적용 | 59ft 이상은 육상계류 불가 | 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 176척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 124척 |
| 계류 최대 선박 | 100ft |
| 계류장 최소수심 | |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 가능 |
| 요트 교육 | 가능 |


