계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| 요트길이 | 수상계류 (VAT포함) | 육상계류 (VAT포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 일시사용(1일) | 상시사용(1월) | 일시사용(1일) | 상시사용(1월) | |
| 6m 미만 | 24,200 ※8m미만 동일 | 399,300 ※8m미만 동일 | 11,000 | 176,000 |
| 6~7m 미만 | 13,200 | 220,000 | ||
| 7~8m 미만 | 16,500 | 264,000 | ||
| 8~9m 미만 | 26,400 | 443,300 | 18,700 | 308,000 |
| 9~10m 미만 | 29,700 | 487,300 | 20,900 | 352,000 |
| 10~11m 미만 | 31,900 | 531,300 | 24,200 | 396,000 |
| 11~12m 미만 | 34,100 | 575,300 | 26,400 | 440,000 |
| 12~13m 미만 | 35,200 | 597,300 | 27,500 | 462,000 |
| 13~14m 미만 | 37,400 | 619,300 | 28,600 | 484,000 |
| 14~15m 미만 | 38,500 | 641,300 | 30,800 | 506,000 |
| 15~16m 미만 | 39,600 | 663,300 | 31,900 | 528,000 |
| 16~17m 미만 | 40,700 | 685,300 | 33,000 | 550,000 |
| 17~18m 미만 | 41,800 | 707,300 | 34,100 | 572,000 |
| 18~19m 미만 | 42,900 | 729,300 | 35,200 | 594,000 |
| 19~20m 미만 | 45,100 | 751,300 | 36,300 | 616,000 |
| 20~21m 미만 | 46,200 | 773,300 | - | |
| 21m 이상 | 47,300 | 795,300 | - | |
※ VAT 포함 금액 | 일시사용: 월 16일 이하 / 상시사용: 월 17일 이상 연속 | 6개월 이상 선납 시 5% 할인 | 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다. (☎ 1688-7841)
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 136척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 58척 |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | |
| 크레인 최대중량 | 35 |
| 선박 대여업 유무 | 불가 |
| 요트 교육 | 가능 |


