계류 요금 안내
2026년 9~10월 기준| 구 분 | 사용구분 | 규 격 | 사용료(원) |
|---|---|---|---|
| 계류장 | 일시사용 (1척 1일) | 선박실이 5m 미만 | 7,000 |
| 선박실이 5m~7m 미만 | 11,000 | ||
| 선박실이 7m~9m 미만 | 17,000 | ||
| 선박실이 9m~11m 미만 | 25,000 | ||
| 선박실이 13m 이상 | 27,000 | ||
| 제트스키·고무보트 - 계류장 시설 이용제한 | |||
| 상시사용 (1척 1일) | 선박실이 5m 미만 | 120,000 | |
| 선박실이 5m~7m 미만 | 180,000 | ||
| 선박실이 7m~9m 미만 | 260,000 | ||
| 선박실이 9m~11m 미만 | 380,000 | ||
| 선박실이 11m~13m 미만 | 400,000 | ||
| 선박실이 13m 이상 | 420,000 | ||
| 제트스키·고무보트 - 계류장 시설 이용제한 | |||
※ 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
2026년 10월 기준 계류 선석 없음
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 28척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 12척 |
| 계류 최대 선박 | |
| 계류장 최소수심 | 5m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 불가 |
| 요트 교육 | 가능 |


