계류 요금 안내
| No | 선박 길이 | 해상계류(일) | 해상계류(월) | 해상계류(년) | 육상계류(일) | 육상계류(월) | 육상계류(년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20f ~ 25f 미만 | 12,000,000 | 4,000,000 | ||||
| 2 | 25f ~ 28f 미만 | 14,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 3 | 28f ~ 30f 미만 | 16,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 4 | 30f ~ 33f 미만 | 18,500,000 | 7,000,000 | ||||
| 5 | 33f ~ 35f 미만 | 21,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 6 | 35f ~ 38f 미만 | 23,000,000 | 9,000,000 | ||||
| 7 | 38f ~ 41f 미만 | 24,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 8 | 41f ~ 45f 미만 | 25,000,000 | 11,000,000 | ||||
| 9 | 45f ~ 50f 미만 | 26,000,000 | |||||
| 10 | 50f ~ 55f 미만 | 27,000,000 | |||||
| 11 | 55f ~ 60f 미만 | 28,000,000 | |||||
| 12 | 60f ~ 68f 미만 | 30,000,000 | |||||
| 13 | 68f ~ 75f 미만 | 35,000,000 | |||||
| 14 | 75f ~ 85f 미만 | 40,000,000 | |||||
| 15 | 85f 이상 | 55,000,000 |
기타시설 사용료
| 구분 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|
| 슬립웨이 | 50,000 / 100,000 | 제트스키·딩기 / 25~35f 보트 |
| 크레인 | ||
| 트렉터 | ||
| 전기(페데스탈) | 계류비에 포함 | |
| 수도(페데스탈) | 계류비에 포함 | |
| 구조선 | 100,000 | 회당 (한강내) |
선석 배치도

선석 번호
사용 중 선석빈 선석※ 선석 번호를 클릭하면 사진이 보입니다
마리나내 중고매물 리스트
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 50척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 30척 |
| 계류 최대 선박 | 80ft |
| 계류장 최소수심 | 2.5m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 가능 |
| 요트 교육 | 가능 |

서울마리나
Contact
- 주소
- 서울 영등포구 여의서로 160
- 담당연락처
- 02-3271-0060


























