시설 안내
서울수상레포츠센터은(는) 요트 교육장으로 운영됩니다.
자세한 이용 방법 및 일정은 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
계류장 이용요금표
| 종류 | 규격 | 가용 선석 | 기간 | 이용료 (부가세포함) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수상 계류장 | 7m 미만 | 46 | 월 | 300,000 | 1년 선납시 요금의 5% 할인 적용 |
| 7m ~ 8m 미만 | 350,000 | ||||
| 8m ~ 9m 미만 | 400,000 | ||||
| 1일 선석 이용료 | 9m 미만 | 일 | 35,000 | 비상시 또는 관리자 협의시 | |
| 선대 보관 | 7m 미만 | 53 | 월 | 150,000 | 선대보관은 수상계류 계약자에 한함 |
| 7m ~ 8m 미만 | 175,000 | 1년 선납시 요금의 5% 할인 적용 | |||
| 8m ~ 9m 미만 | 200,000 | ||||
| 제1육상 계류장 이용료 | 5m 미만 | 13 | 월 | 200,000 | 1년 선납시 요금의 5% 할인 적용 |
| 5m ~ 7m 미만 | 31 | 250,000 | |||
| 7m ~ 9m 미만 | 10 | 300,000 | |||
| 제2육상 계류장 이용료 | 윈드서핑,카약, 딩기요트 | 월 | 50,000 | ||
| 년 | 350,000 | ||||
| 경사면 이용료 | 슬립웨이 | 20척/일 | 일 | 20,000 | 이용시간 11시~17시, 당일왕복 |
※ 요금은 변동될 수 있으니 이용 전 마리나에 직접 문의하시기 바랍니다.
마리나 시설 상세
| 총 선석 (해상) | 69척 |
|---|---|
| 총 선석 (육상) | 86척 |
| 계류 최대 선박 | 28ft |
| 계류장 최소수심 | 2.5m |
| 크레인 최대중량 | |
| 선박 대여업 유무 | 불가 |
| 요트 교육 | 가능 |


